產(chǎn)品時(shí)間:2015-08-08
西門子壓力變送器 QBE2103... 液體和氣體 4-20MA 工作電壓:DC 11...33 V 連接電纜:2-芯 電纜長度:1.5 m 引壓管內(nèi):螺紋 G½ &q
品牌 | 西門子 |
---|
工作電壓:DC 11...33 V
連接電纜:2-芯
電纜長度:1.5 m
引壓管內(nèi):螺紋 G? "
模擬輸出:信號(hào)DC 4...20 mA
時(shí)間常數(shù):<5 ms
zui大允許壓力:2 x 量程范圍zui大值
介質(zhì)溫度:-40…80 °C
安裝位置:任意位置
防護(hù)等級(jí):IP65
型號(hào)概覽
名稱 | 型號(hào) | 參數(shù) |
西門子壓力傳感器 | QBE2103-P1 | 測量范圍0- 1bar,電源AC24V或DC18-33V,輸出DC 4...20 mA |
西門子壓力傳感器 | QBE2103-P1.6 | 測量范圍0- 1.6bar,電源AC24V或DC18-33V,輸出DC 4...20 mA |
西門子壓力傳感器 | QBE2103-P2.5 | 測量范圍0-2.5bar,電源AC24V或DC18-33V,輸出DC 4...20 mA |
西門子壓力傳感器 | QBE2002-P4 | 測量范圍0-4bar,電源AC24V或DC18-33V,輸出DC 4...20 mA |
西門子壓力傳感器 | QBE2002-P5 | 測量范圍0-5bar,電源AC24V或DC18-33V,輸出DC 4...20 mA |
西門子壓力傳感器 | QBE2002-P10 | 測量范圍0- 10bar,電源AC24V或DC18-33V,輸出DC 4...20 mA |
西門子壓力傳感器 | QBE2002-P16 | 測量范圍0- 16bar,電源AC24V或DC18-33V,輸出DC 4...20 mA |
西門子壓力傳感器 | QBE2002-P25 | 測量范圍0-25bar,電源AC24V或DC18-33V,輸出DC 4...20 mA |
西門子壓力傳感器 | QBE2002-P40 | 測量范圍0-40bar,電源AC24V或DC18-33V,輸出DC 4...20 mA |
西門子壓力傳感器 | QBE2002-P60 | 測量范圍0-60bar,電源AC24V或DC18-33V,輸出DC 4...20 mA |
濟(jì)南百通控制設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 © 2018.
地址:山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)十路28988號(hào)樂夢中心1號(hào)樓2310 傳真:0531-81672199 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 備案號(hào): GoogleSitemap