產品時間:2016-01-15
西門子混裝溫控閥,不銹鋼溫控閥,鑄鋼溫控閥電動調節(jié)閥西門子電動執(zhí)行器=高性能使用效果+更優(yōu)質的服務
品牌 | 西門子 |
---|
西門子混裝溫控閥,不銹鋼溫控閥,鑄鋼溫控閥
電動調節(jié)閥西門子電動執(zhí)行器=高性能使用效果+更優(yōu)質的服務
VVHT40系列 灰鐵電動調節(jié)閥 二通/三通 座閥 PN16 法蘭連接 | ||
行程 | ≤VF61.100=20mm;≥VF61.125=40mm | |
泄漏率 | 0...0.05% of kvs值 | |
介質溫度 | 2--150℃ | |
閥門流量特性 | 等百分比 | |
閥門可調比 | >100 | |
允許工作壓力 | 1600kpa | |
閥體 | 灰鐵 | |
閥門內件材料 | 不銹鋼 | |
額定壓力 | PN16 | |
VVQT45系列 鑄鐵電動調節(jié)閥 二通座閥 PN16 帶有法蘭連接 | ||
行程 | ≤VF61.100=20mm;≥VF61.125=40mm | |
泄漏率 | 0...0.05% of kvs值 | |
介質溫度 | 2--220℃ | |
閥門流量特性 | 等百分比 | |
閥門可調比 | >100 | |
允許工作壓力 | 1600kpa | |
閥體 | 鑄鐵 | |
閥門內件材料 | 不銹鋼 | |
額定壓力 | PN16 | |
VVG45系列 精密鑄鋼電動調節(jié)閥 二通座閥 PN16/PN25 帶有法蘭連接 | ||
行程 | ≤VF61.100=20mm;≥VF61.125=40mm | |
泄漏率 | 0...0.05% of kvs值 | |
介質溫度 | 2--350℃ | |
閥門流量特性 | 等百分比 | |
閥門可調比 | >100 | |
允許工作壓力 | 2500kpa | |
閥體 | 精密鑄鋼 | |
閥門內件材料 | 不銹鋼 | |
額定壓力 | PN16/PN25 | |
VGG45系列 精密鑄鋼電動調節(jié)閥 二通座閥 PN16/PN25 帶有法蘭連接 | ||
行程 | ≤VF61.100=20mm;≥VF61.125=40mm | |
泄漏率 | 0...0.05% of kvs值 | |
介質溫度 | 2--250℃ | |
閥門流量特性 | 等百分比 | |
閥門可調比 | >100 | |
允許工作壓力 | 2500kpa | |
閥體 | 精密鑄鋼 | |
閥門內件材料 | 不銹鋼 | |
額定壓力 | PN16/PN25 |
濟南百通控制設備有限公司 版權所有 © 2018.
地址:山東省濟南市槐蔭區(qū)經十路28988號樂夢中心1號樓2310 傳真:0531-81672199 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸 備案號: GoogleSitemap